聯(lián)系電話:
021-51001666
13601810619
上海禾工科學(xué)儀器有限公司不但為客戶提供的醫(yī)藥水分檢測產(chǎn)品,而且還提供專業(yè)的水分測定應(yīng)用案例與技術(shù)資料。禾工卡爾費(fèi)休容量法水分測定儀AKF-1、AKF-1Plus、AKF-2010V可廣泛的應(yīng)用于西藥水分檢測、膠囊水分檢測、中藥材水分檢測、片狀、固體、粉末、顆粒、粘稠、液體等。
其中AKF-2010V智能卡爾費(fèi)休水分測定儀,2017升級版;采用帶觸摸屏的超大屏幕LCD液晶顯示器,具有豐富的軟件內(nèi)容,操作內(nèi)容漢字提示;實(shí)現(xiàn)了符合藥典;審計(jì)追蹤;二級權(quán)限管理;獨(dú)立地用戶和密碼;優(yōu)異的準(zhǔn)確性和重復(fù)性達(dá)到了*水平,可*替代進(jìn)口同類產(chǎn)品。專為醫(yī)藥行業(yè)用戶打造的水分測定儀。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | AKF-2010V 智能卡爾費(fèi)休水分測定儀 |
分析方法 | 容量法卡爾費(fèi)休滴定 |
滴定應(yīng)用 | 打空白(預(yù)滴定) 試劑標(biāo)定 卡爾費(fèi)休滴定檢測 卡氏加熱頂空進(jìn)樣滴定 適用于固體,液體,氣體樣品 |
滴定控制與終點(diǎn) | 智能滴定速度控制 自動待機(jī)滴定 全自動漂移終點(diǎn)判斷(/相對漂移,zui大時間/體積/) |
測定范圍及指標(biāo) | 含量范圍:0.001%-100% *進(jìn)樣量建議:消耗0.5ml-4ml卡爾費(fèi)休試劑為宜 滴定精度:1/20000,1ul(20ml計(jì)量管),0.5ul(10ml計(jì)量管) 先配計(jì)量管:20ml/10ml/5ml高精度計(jì)量管 |
測定結(jié)果 | 自動計(jì)算并顯示結(jié)果(%,ppm,H2O,mL) 結(jié)果統(tǒng)計(jì)(平均值,相對偏差,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差) 滴定曲線(V-E) 結(jié)果存儲,打印和輸出; |
輔助功能 | 計(jì)量管:吸液,回液,注液,吸溶劑,排廢液,手動攪拌 儀器檢定,廢液瓶溢出警示,智能故障保護(hù) |
用戶界面 | 7.0寸大屏幕實(shí)時顯示滴定曲線; 可使用觸摸屏輸入; |
GLP/GMP質(zhì)量規(guī)范 | 儀器名稱及出廠編號; 用戶單位及操作員編號; 儀器校正功能,校正記錄; 用戶組及用戶權(quán)限設(shè)置,及用戶操作記錄; 審計(jì)追蹤功能及審計(jì)追蹤記錄; U盤存儲防實(shí)驗(yàn)報(bào)告; |
閥門、管路材質(zhì) | PTFE自動控制三通閥,全管路及接頭全密封耐腐蝕抗紫外線設(shè)計(jì) |
輸入輸出接口 | Mv/pH測量電極接口,參比電極,PT1000溫度電極接口; 選配加熱攪拌臺,卡氏加熱頂空進(jìn)樣器,微型數(shù)據(jù)打印機(jī) |
工作環(huán)境 | 溫度:5至35°C;濕度:小于80% RH(無冷凝) 電源:交流100-240 V, 50/60 Hz;功率: 35W |
禾工將為申請樣品檢測的客戶,免費(fèi)檢測兩個樣品,并承諾在7天內(nèi)提供檢測服務(wù)報(bào)告!
您得到的不僅僅是一份報(bào)告,更可能是一份行業(yè)專業(yè)的解決方案!